|
|||||||||||||
評語:布里斯本城近6仗連戰連敗,球隊毫無狀態可言,均場被對手至少攻入3.67球,布里斯本城此番走訪東郊實在是凶多吉少。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:儘管雙方近況均難盡人意,不過鑒於列治哈特過去6次與悉尼聯交手能取得4勝2和的不敗佳績,球員心理佔據上風,兩隊此番再度相遇,列治哈特顯然贏面更值得秤先。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:馬可尼可謂是悉尼FC青年隊的剋星,球隊除了在雙方過去4次交手中贏波贏盤之外,期間15比3的得失球比也盡顯優勢,馬可尼今仗再下一城簡直不在話下。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:西悉尼流浪青年隊近期表現下滑,目前已遭遇兩連敗打擊,再加上今仗需客場作戰,西悉尼流浪青年隊還是少捧為妙。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近期均無表現可言,大家最近都缺乏爭勝本錢,此番交鋒,雙方打成平手並不出奇。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖說阿德萊德聯青年隊目前保持不敗,但最近2仗都以和局收場狀態,而阿德萊德突擊者上仗剛剛重返勝軌狀態亦不穩定,此番相遇各取1分皆大歡喜。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:迪雲港城目前喜獲四連勝,而且他們上次交鋒也擊敗過克拉倫斯斑馬,迪雲港城是役值得追捧。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近況形成鮮明對比,當然看好連戰連勝的克羅伊登國王今仗輕鬆殺敵。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:京保洛獅聯上仗迎來一場5比2大勝止頹,球隊表現相當出彩,此番面對近況欠穩的南荷巴特,京保洛獅聯勢必會乘勇再下一城。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:德魯伊特山流浪目前慘遭四連敗打擊,兼且全部比賽皆遭到對手零封,如此糟糕表現,德魯伊特山流浪今仗確實不宜高估。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:阿德萊德奧林匹克近期整體表現不夠穩定,是役對陣近6仗取勝4場的東北大都會明星,阿德萊德奧林匹克只怕難以招架。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:半島電力近期贏多輸少狀態不俗,反觀黃金海岸聯已經連續多輪未嘗勝績,毫無疑問,今仗坐擁主場之利的半島電力全取3分只是時間問題。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊在上輪同樣輸球後,近期無論戰績還是盤路走勢都較為接近,彼此均難有獲勝把握,不妨看好大家此番交鋒各得1分皆大歡喜。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖然兩隊上輪都是輸球告終,但是在此之前他們都各自處於連勝和不敗的局面,如今同遭變故的雙方此番相遇很有可能握手言和。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。