|
|||||||||||||
評語:兩隊分組賽戰績較為接近,而且首循環交手各入1球和局收場,不難看出大家實力相當,今次再度碰面很可能再次分不出勝負。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:縱使斯洛伐克U21首循環不敵阿塞拜疆U21,但今時與不同往日,後者之後6輪分組賽進攻端疲軟無力,均場入球數不足1個,與斯洛伐克U21進攻表現相差甚遠,此番理應看好斯洛伐克U21能成功報仇。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:立陶宛U21最近5輪分組賽難求一勝之餘多達4場自食白果,球隊毫無狀態可言,兼且首循環面對希臘U21還以輸波收場,立陶宛U21是役不宜高估。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:聖馬力諾U21在分組賽中7戰全敗,一球未入並且失了30球,聖馬力諾U21這種極為業餘的水準實在難逃克羅地亞U21屠殺。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:以色列U21目前分組賽遭遇兩連敗,反觀黑山U21則在各項賽事取得兩連勝,此消彼長下,黑山U21今鋪可以看高一線。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:法羅群島U21前6場分組賽輸足5仗,球隊實力極為有限,此番面對來勢洶洶的小組首名西班牙U21,法羅群島U21唯有寄望輸少當贏。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:俄羅斯U21上仗吃到小組首場敗仗,陣中球員滿腹怨氣急待發洩,是役對陣前7輪分組賽只取勝1場的愛沙尼亞U21,俄羅斯U21誓要大開殺戒。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖然兩隊目前積分差距只有1分,但是論實力還是意大利U21更勝一籌,畢竟他們曾在外圍賽首次交鋒以3球大勝冰島U21,而且意大利U21上仗外圍賽爆冷失利終止連勝勢頭,球隊滿腹怨氣,意大利U21是役值得追捧。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:羅馬尼亞U21目前有力爭奪小組頭名,而且球隊分組賽攻擊力表現十分搶眼,此番面對首循環曾3比0擊敗過的烏克蘭U21,羅馬尼亞U21值得追捧。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:瑞士U21近況穩定,目前正處於連勝之中,而且首循環和格魯吉亞U21交手也順利取勝,瑞士U21今鋪值得看高一線。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:波蘭U21近期表現有所回暖,目前已經迎來兩連勝,此番面對已經3仗不勝的塞爾維亞U21,波蘭U21值得支持。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:德國U21在上仗與比利時U21的天王山之戰落敗,球隊急需1場勝利重返正軌,今仗面對魚腩球隊摩爾多瓦U21,德國U21贏波在即。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:盧森堡U21在分組賽首循環就曾以0比3完敗給瑞典U21,足見球隊實力與後者還是有一段不小的差距,雙方此番再度相遇,盧森堡U21再度淪陷的成數頗高。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:捷克U21分組賽至今7戰未嘗1敗,其中得失球比更為17比2冠絕D組,捷克U21此番固然值得支持。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:科索沃U21過去4仗分組賽全敗之餘盤路亦盡墨,期間球隊後防均場失球數高達3.5球,科索沃U21是役無力爭勝。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:芬蘭U21此前遭遇四連敗,而且他們首循環主場面對北愛爾蘭U21亦只能取得1場和局,芬蘭U21此番走訪北愛爾蘭U21實在不宜過分高估。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:比利時U21過去3場全部獲勝,而且還雙殺勁敵德國U21,球隊目前士氣高漲,比利時U21今鋪實在無不勝之理由。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:葡萄牙U21目前暫列分組第二,他們全力為分組頭名發起衝刺,葡萄牙U21最近1次面對挪威U21亦取得勝利,今鋪坐鎮主場誓必全力爭勝。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。